浙江曼斯特新材料科技有限公司年產40000噸CNT導電新材料、3200噸碳酸亞乙烯酯、84500噸精細化工新材料、50000噸液體乙酸鈉、20000噸復合碳源建設項目
建設項目環(huán)境影響評價信息公開
浙江曼斯特新材料科技有限公司年產40000噸CNT導電新材料、3200噸碳酸亞乙烯酯、84500噸精細化工新材料、50000噸液體乙酸鈉、20000噸復合碳源建設項目已委托浙江省環(huán)境科技有限公司進行環(huán)境影響評價,根據《浙江省建設項目環(huán)境保護管理辦法》,現向公眾公告下列信息,征求公眾意見。
(1)項目名稱:年產40000噸CNT導電新材料、3200噸碳酸亞乙烯酯、84500噸精細化工新材料、50000噸液體乙酸鈉、20000噸復合碳源建設項目
(2)建設性質:新建
(3)建設單位:浙江曼斯特新材料科技有限公司
(4)項目建設地址:桐鄉(xiāng)市洲泉工業(yè)園區(qū)(化工集聚區(qū))
(5)項目總投資:計劃總投資30000萬元人民幣。
(6)建設內容:項目投產后形成年產40000噸CNT導電新材料、3200噸碳酸亞乙烯酯、84500噸精細化工新材料、50000噸液體乙酸鈉、20000噸復合碳源的生產規(guī)模。
本項目評價范圍內主要敏感目標分布情況見下表。
表1 主要環(huán)境敏感點分布情況表
環(huán)境要素 | 序號 | 名稱 | 坐標/m | 保護對象 | 規(guī)模 | 環(huán)境功能區(qū)劃 | |||
市/縣 | 鎮(zhèn) | 名稱 | X | Y | |||||
環(huán)境空氣 | 1 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 洲泉鎮(zhèn) | 道村村 | 244834 | 3389483 | 居民 | ~3226人 | 二類區(qū) |
2 | 晚村村 | 244679 | 3388800 | 居民 | ~4012人 | ||||
3 | 壩橋村 | 244296 | 3387540 | 居民 | ~2433人 | ||||
4 | 蕩里新村 | 246683 | 3386957 | 居民 | / | ||||
5 | 后塘村 | 245233 | 3387207 | 居民 | ~1500人 | ||||
6 | 岑山村 | 246929 | 3388512 | 居民 | ~4660人 | ||||
7 | 夜明村 | 243594 | 3386750 | 居民 | ~2438人 | ||||
8 | 合興村 | 245725 | 3386694 | 居民 | ~3589人 | ||||
9 | 東田村 | 246956 | 3386665 | 居民 | ~2218人 | ||||
10 | 洲泉鎮(zhèn)區(qū) | 245145 | 3386722 | 居民 | ~53943人 | ||||
11 | 河山鎮(zhèn) | 河山村 | 245300 | 3390844 | 居民 | ~3257人 | |||
12 | 石欄橋村 | 247073 | 3390301 | 居民 | ~3965人 | ||||
13 | 河山社區(qū) | 246830 | 3391597 | 居民 | ~2460人 | ||||
14 | 湖州市德清縣 | 德清縣新市鎮(zhèn) | 孟溪村 | 243661 | 3390373 | 居民 | ~2745人 | ||
15 | 天皇殿村 | 242244 | 3386800 | 居民 | ~3360人 | ||||
16 | 蔡界村 | 243581 | 3391592 | 居民 | ~3223人 | ||||
17 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 洲泉鎮(zhèn) | 晚村社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 244520 | 3388813 | 醫(yī)院 | / | ||
18 | 道村村社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 242324 | 3388721 | 醫(yī)院 | / | ||||
19 | 岑山村社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 246429 | 3387953 | 醫(yī)院 | / | ||||
20 | 湖州市德清縣 | 新市鎮(zhèn) | 孟溪村社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 242303 | 3390754 | 醫(yī)院 | / | ||
21 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 洲泉鎮(zhèn) | 晚村村規(guī)劃居住用地 | 244074 | 3388933 | / | / | ||
22 | 岑山村規(guī)劃居住用地 | 246911 | 3388908 | / | / | ||||
23 | 洲泉鎮(zhèn) | 洲泉鎮(zhèn)中心小學(晚村校區(qū)) | 243903 | 3388860 | 學校 | / | |||
24 | 桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)晚村幼兒園 | 244049 | 3388539 | 學校 | / | ||||
25 | 河山鎮(zhèn) | 桐鄉(xiāng)市河山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 246588 | 3391612 | 學校 | 16班 |
1、環(huán)境空氣影響
本項目排放的大氣污染物有丙烯酸、異丙醇、乙醇、醋酸、硫酸霧、環(huán)氧氯丙烷、甲醇、NMHC、臭氣濃度、硫化氫、氨等,根據《環(huán)境影響評價技術導則-大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)中有關評價等級劃分原則和項目工程分析的結果,采用HJ2.2-2018推薦的估算模式計算項目各污染物的最大落地濃度占標率Pi,并以此確定項目環(huán)境空氣評價等級。由估算結果可知,項目PMAX為71.710%,評價等級為一級,須進一步預測和評價。進一步預測結果表明,正常工況下,本項目廢氣排放量占比環(huán)境標準較小,本項目運營期對區(qū)域環(huán)境空氣質量的影響可以接受。
2、水環(huán)境影響
本項目實施后外排廢水經桐鄉(xiāng)市城市污水處理有限責任公司處理,不直接排入附近地表水,正常情況下對園區(qū)內河水體不會產生影響。
廠區(qū)嚴格落實好廢水集中收集工作,做好廠內地面硬化防滲,特別是對危廢庫和易污染區(qū)的地面防滲工作,可從源頭上避免地下水污染事故的發(fā)生。正常工況下,本項目的建設對地下水環(huán)境影響較小。
3、聲環(huán)境影響分析
項目噪聲源主要為間歇性噪聲,在企業(yè)切實做好機泵、風機的隔聲措施前提下,預計廠界噪聲能達到聲環(huán)境功能區(qū)要求,對周圍環(huán)境影響不明顯。
4、固體廢棄物影響
在嚴格執(zhí)行本次環(huán)評中提出的各項固廢處置措施的基礎上,本項目固廢均能規(guī)范化暫存和妥善處置,基本實現零排放,不會對周圍環(huán)境造成明顯的影響。
5、土壤環(huán)境影響
企業(yè)應做好廠內地面硬化防滲,做好對固廢堆場和易污染區(qū)的地面防滲工作,可從源頭上避免土壤污染事故的發(fā)生。
本項目實施后污染防治措施及預期效果清單見表 2。
表 2 本項目污染防治措施及預期效果清單一覽表
序號 | 類別 | 防治措施 | |
施工期污染防治措施 | |||
1 | 大氣污染防治 | 施工現場 | 施工現場只存放回填士方、棄土,建筑垃圾等應及時清運出現場,干燥季節(jié)應及時對現場存放的土方灑水,以保持其表面濕潤,減少揚塵產生量。據資料介紹,每天灑水1-2次,揚塵產生量可減少50-70%。 |
混凝土攪拌機 | 棚內設置,攪拌時要有噴霧降塵設備。 | ||
施工現場道路 | 經常清掃,及時灑水。 | ||
細顆粒散料 | 入庫存放,搬運時要輕舉輕放,防止包裝袋破裂。 | ||
運輸車輛 | 運輸白灰、水泥、土方、施工垃圾等易產生揚塵的車輛要嚴密遮蓋,避免沿途彌散。 | ||
出工地車輛 | 要對輪胎進行清潔和清掃,避免水、泥帶入城市道路。 | ||
施工區(qū)域 | 在工程施工期,周邊應用蓬布圍欄,可減少渣土風干后造成的揚塵危害。 | ||
2 | 噪聲 防治 | 原材料運輸 | 計劃細致、避免影響市內交通。 |
運輸車輛 | 對交通路線進行合理規(guī)劃,穿越敏感區(qū)時要采取禁止鳴笛及低速穿越等措施,且減少剎車次數,避免急剎車等。 | ||
施工工地 | 對施工工地進行有效隔擋,對高噪聲設備采取隔聲、減振措施,以減輕對周圍環(huán)境的不利影響。 | ||
3 | 水污染防治 | 施工生活污水 | 納管排放。 |
4 | 垃圾 處置 | 施工生活垃圾 | 集中收集,環(huán)衛(wèi)清運。 |
營運期污染防治措施 | |||
1 | 水污染 防治 | 雨污分流管網 | 建設配套的雨水、污水管網。 |
廢水處理 | 擬建設一座處理規(guī)模為240m3/d的廢水處理站,洗桶廢水在收集池混合均勻后再定量進入調節(jié)池,與其他廢水一并采用“調節(jié)+混凝沉淀+水解酸化+SBR活性污泥+強氧化臭氧催化氧化”處理。 | ||
事故應急 | 企業(yè)新建一座950m3事故應急池和一座450m3的初期雨水池。 | ||
2 | 大氣 污染 防治 | 規(guī)范化治理設施 | 廢氣分類收集處理,規(guī)范設置排氣筒,設置標準化取樣平臺 |
工藝廢氣 治理措施 | 共建設4套廢氣處理設施,高濃度有機廢氣(酸性有機廢氣、堿性有機廢氣、常規(guī)有機廢氣、廢水處理站高濃惡臭廢氣和儲罐區(qū)有機廢氣)預處理后,采用RTO+堿洗處理;低濃度廢氣(洗桶間整體換風廢氣、低濃有機廢氣和含塵廢氣)預處理后采用堿噴淋+水噴淋+活性炭吸附處理;危廢庫及廢水站低濃惡臭廢氣采用堿噴淋+氧化噴淋處理;實驗室廢氣采用堿噴淋+水噴淋處理。 | ||
無組織廢氣 治理措施 | 1、罐區(qū)采用平衡管控制大呼吸排放; 2、罐區(qū)有機原料儲罐小呼吸廢氣采用氮封進行控制; 3、加強設備的維護管理,定期開展無組織泄露檢測并及時進行修復。 | ||
3 | 固廢 防治 | 精餾前餾分、精餾殘液、結晶過度組分、濾渣、不合格產品、脫低凝液、廢化學品包裝材料、實驗室廢物、污水站物化污泥、廢布袋及除塵灰、一般包裝材料、污水站生化污泥、廢樹脂及膜組、廢活性炭、廢濾網、生活垃圾等 | 按照GB18597-2023的要求設置貯存場所,做好防雨、防滲措施,固廢庫設有排水溝,滲水納入污水處理系統(tǒng)處理。 過濾廢渣、物化污泥和有毒有害化學品廢包裝材料等危險廢物送有資質單位安全處理,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運;一般化學品廢包裝材料外售綜合利用,生化污泥屬性待鑒別 |
4 | 噪聲防治 | (1)盡可能選用低噪聲的設備和機械,對高噪聲設備安裝隔聲減振裝置。 (2)加強噪聲設備的維護管理,避免不正常運行所導致的噪聲增大。 (3)在車間、廠區(qū)周圍建筑一定高度的圍墻,減少對車間外或廠區(qū)外環(huán)境的影響。 (4)加強廠內綠化,圍墻周邊種植高大喬木,使噪聲最大限度地隨距離自然衰減。 | |
5 | 地下水防治 | ①廠區(qū)內裝置區(qū)地面采用混凝土硬化,防止工藝過程及產品裝卸過程跑、冒、滴、漏的物料滲入土壤,進而對地下水環(huán)境造成污染; ②廠區(qū)內事故污水應急池采用混凝土構造及設置防滲層,防止污水下滲污染地下水; ③廠區(qū)內的物料倉庫、暫存場地采用混凝土硬化,防止對地下水的污染物,并設置有頂棚及圍堰,防止由于降水造成的二次污染; ④廠區(qū)內的污水收集管道采用PVC管道高架輸送污水。 | |
6 | 土壤防治 | ①加強源頭控制。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,將污染物泄漏的環(huán)境風險事故降到最低程度;管線敷設盡量采用“可視化”原則,減少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染; ②提高過程防控措施。為減少廢氣排放沉降影響,可在廠區(qū)內四周及車間周邊種植具有較強吸附能力的植物;為減少有害污染物泄露地面漫流影響,廠區(qū)地面進行防滲處理,防止灑落地面的污染物滲入土壤,并及時把滯留在地面的污染物收集起來。 | |
7 | 環(huán)境風險 | ①制定環(huán)境風險應急預案,建議委托專業(yè)單位編制;②根據應急預案完善應急設施;③開展應急演練,加強日常管理。 |
本項目擬建于桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(化工集聚區(qū))內,所處區(qū)域基礎設施較為完善,環(huán)境條件較為優(yōu)越,符合主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評的要求;符合“三線一單”管控要求;排放的污染物符合國家、省規(guī)定的污染物排放標準;項目實施后排放的新增污染物總量指標可在桐鄉(xiāng)市內進行替代平衡;項目實施后造成的環(huán)境影響符合項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃確定的環(huán)境質量要求;本項目風險防范措施符合相應的要求,符合公眾參與的要求,該項目產品、生產工藝和設備符合國家和地方產業(yè)政策要求。
因此,從環(huán)保角度而言,該項目在擬建地實施是可行的。
環(huán)評報告書可至建設單位或環(huán)評單位辦公場所查閱,必要時可向建設單位或環(huán)評單位索要補充信息。
報告書查閱及索要補充信息時間:自本公告發(fā)布日期起10個工作日。
本項目環(huán)評公眾參與將征求項目評價范圍內的公民、法人或者其他組織的代表等對本項目的意見和建議,征求公眾意見的主要內容包括公眾關心的主要環(huán)境問題、項目建設對周邊環(huán)境可能產生的影響以及對本項目的環(huán)境保護工作的其他意見或建議等。
公示形式:1、在建設單位母公司浙江漢邦新材料股份有限公司(http://www.mjjrxh.com/)進行公示;2、在建設項目環(huán)境影響評價區(qū)域范圍內的行政村公告欄進行公示。
公眾可通過向公示指定地址發(fā)送信函、傳真、電子郵件或撥打電話等方式,發(fā)表對項目的建設及環(huán)評工作的意見看法。
公示時間:自本公告發(fā)布日期起10個工作日。
征求公眾意見時間:自本公告發(fā)布日期起10個工作日。
建設單位將在項目《公眾參與說明》中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向工程的建設單位、設計單位和有關部門反映。
[注]:請公眾在發(fā)表意見的同時盡量提供詳盡的聯系方式。
1、建設單位名稱及聯系方式
建設單位:浙江曼斯特新材料科技有限公司
聯系人:沈經理 聯系電話:0573-88813999
2、環(huán)境影響評價單位名稱和聯系方式
環(huán)境影響評價單位:浙江省環(huán)境科技有限公司
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)浙谷深藍商務中心6號樓15層
聯系人:馬工 聯系電話:0571-87992779
本項目在報送嘉興市生態(tài)環(huán)境局桐鄉(xiāng)分局審批前,項目環(huán)境影響報告書將在環(huán)評單位浙江省環(huán)境科技有限公司網站(http://www.zjshjkj.com/)進行全文公開。
浙江曼斯特新材料科技有限公司
2024年11月14日